|  LMES: Peugeot 908 v Essais konkurenci ujel 1.4.2007 15:05 - Vladimír Rožánek
 
 
   
 Peugeot, jak se zdá, bude silnou zbraní. Soupeřům ukazoval po celou dobu výfuk a dosažené časy z prvních testovacích dnů nikdo nepokořil. Neztrazil se však ani Charouz Racing Systém s prototypem Lola B07/17 Judd, kterému patřilo 3. místo a v dané konkurenci stáj naznačila vysoké ambice, vložené do tohoto letošního projektu. Třídě LMP2, nebo-li slabším prototypům, vevodil tým Bruichladdich s prototypem Radical SR9 Aer, který nechal za svými zády i tým Barazi Epsilon se Zytekem a Lolu z ASM Quifelu. Mezi GT1 vozy upaloval nejrychleji Sallen S7-R týmu Oreca s šestilitrovým Fordem pod kapotou a druhé místo patřilo stejnému vozu i stáji. Při prvním závodě FIA GT se letos tyto americká monstra neobjevila. Až za nimi skončily v testech vozy Corvette, které v čínské Zhuhai při FIA GT dlouho předváděly spanilou jízdu. Kategorie GT2 patří už klasicky vozům Porsche, tentokrát v provedení 997 a týmu IMSA Performance Matmut z Francie. Druzí v této kategorii odkroužili příslušníci týmu Virgo Motorsport s Ferrari 430, které využívá osmiválcovou techniku a bronz na úvod vyzbyl na Felbermayr Proton z Německa. 
 Výsledky oficiálních testů LMES Paul Ricard - Essais: 
 
| 1 | 8 | LMP1 | Peugeot Total | F | Peugeot 908 | Peugeot Hdi FAP 6000 | 91 | 1:43,705 |  
| 2 | 18 | LMP1 | Rollcentre Racing | GB | Pescarolo | Judd GV5.5S2 5500A | 105 | 1:44,025 |  
| 3 | 15 | LMP1 | Charouz Racing System | CZ | Lola B07/17 | Judd GV5.5S2 5500A | 61 | 1:44,348 |  
| 4 | 19 | LMP1 | Chamberlain Synnergy | GB | Lola B06/10 | AER P32TV8 3600BiT | 76 | 1:44,414 |  
| 5 | 17 | LMP1 | Pescarolo Sport | F | Pescarolo | Judd GV5.5S2 5500A | 118 | 1:44,592 |  
| 6 | 14 | LMP1 | Racing for Holland | NL | Dome S101.5 | Judd GV5.5S2 5500A | 85 | 1:45,780 |  
| 7 | 21 | LMP2 | Bruichladdich Radical | GB | Radical SR9 | AER P07 I4 1998T | 115 | 1:46,160 |  
| 8 | 32 | LMP2 | Barazi-Epsilon | F | Zytek 07S | Zytec ZG348 3400A  | 94 | 1:46,358 |  
| 9 | 40 | LMP2 | ASM Team Quifel | P | Lola B05/40 | AER P07 I4 1998T | 64 | 1:46,497 |  
| 10 | 12 | LMP1 | Courage Competition | F | Courage LC70 | AER P32TV8 3600BiT | 110 | 1:46,695 |  
 První závod se jede 14.-15. Dubna na Monze 
 Vláďa Rožánek 
 
 |