|  IFM: Česká Stáj I.S.R. zářila při testech ve Valencii 17.5.2007 09:38 - tisková zpráva
 
 
   
 Německý jezdec českého týmu I.S.R. Maximilian Götz zářil při oficiálních testech nového šampionátu International Formula Masters ve Valencii. V dopolední části byl druhý, odpoledne zajel nejrychlejší čas. V součtu dvoudenních jízd mu patří druhá příčka. Bývalý šampion formule BMW by tak měl patřit k favoritům celého mistrovství, které začne o víkendu. 
Nová série vzešla z loňské série F3000 International Masters, v níž získal titul Jan Charouz. Letos v sérii závodí zcela nové monoposty Tatuus/N.Technology postavené podle předpisů S2000. Bude se jezdit při MS cestovních automobilů WTCC, jeden z dvojzávodů se díky tomu uskuteční i na brněnském Masarykově okruhu (16.-17. června). Kdo je Maximilian Götz? Jednadvacetiletý rodák z Ochsenfurtu se k závodům vrací po roční přestávce, kterou vyplnil testováním speciálu Ferrari FXX. Předtím jezdil Euroserii F3 a jeho největším dosavadním úspěchem je titul šampiona německé formule BMW v roce 2003.   Igor Salaguarda: „Vše je nové, všichni jsme tedy na začátku cesty, takže mám velkou radost z výsledků v testech. Max je opravdový profesionál, je s ním skvělá spolupráce. Stejně tak i s hlavní týmovým inženýrem Peterem Berrym. Doufám, že se nám bude podobně dařit i o víkendu v úvodním dvojzávodu.“ Maximilian Götz: „Jsme naprosto spokojený. S výsledky testů i s fungováním celého týmu. Dnes jsme hodně zapracovali na nastavení vozu, což se projevilo velmi dobrými jízdními vlastnostmi. Po přestávce se už nemůžu dočkat prvních závodů. Věřím, že naše dnešní výsledky nebyly náhodné a v ostrých bojích na ně navážeme.“ Sobotní závod IFM pustí přímo stanice Eurosport ve 12.10, nedělní jízda bude k vidění rovněž v přímém přenosu od 13.45 na Eurosportu 2. Výsledky testů z Valencie, 15.-16. května 20071 31 Luca PERSIANI    Scuderia Fama 103 01:27.696 164.4
 2 16 Maximilian GOETZ    ISR 104 01:27.808 0.112
 3 19 Pierre RAGUES    Euronova Racing 89 01:27.892 0.196
 4 4 Oliver CAMPOS HULL    Iris Project 89 01:28.162 0.466
 5 12 Pablo SANCHEZ LOPEZ    Alan Racing 111 01:28.233 0.537
 6 18 Alberto COSTA    Euronova Racing 88 01:28.270 0.574
 7 2 Rahel FREY    Jenzer Motorsport 113 01:28.456 0.76
 8 24 Arturo LLOBEL    Cram Competition 126 01:28.521 0.825
 9 25 Jerome D'AMBROSIO    Cram Competition 118 01:28.543 0.847
 10 15 Salvatore GATTO    Alan Racing 127 01:28.547 0.851
 11 3 Juho ANNALA    Jenzer Motorsport 112 01:28.795 1.099
 12 8 Kasper ANDERSEN    J.D. Motorsport 100 01:28.817 1.121
 13 7 Chris VAN DER DRIFT    J.D. Motorsport 80 01:28.849 1.153
 14 14 Giuseppe TERRANOVA    Alan Racing 70 01:28.938 1.242
 15 29 Johnny CECOTTO JR    Ombra Racing 109 01:28.969 1.273
 16 33 Nick DE BRUIJN    ADM Motorsport 60 01:28.981 1.285
 17 6 Claudio CANTELLI JR    J.D. Motorsport 118 01:29.039 1.343
 18 20 Adrian CAMPOS JR    Euronova Racing 48 01:29.088 1.392
 19 9 Marcello PUGLISI    Promotorsport 115 01:29.150 1.454
 20 26 Rodolfo AVILA    Cram Competition 78 01:29.216 1.52
 21 27 Tor GRAVES    Team JVA 88 01:29.233 1.537
 22 21 Frankie PROVENZANO    ADM Motorsport 117 01:29.309 1.613
 23 32 Massimo TORRE    Scuderia Fama 116 01:29.413 1.717
 24 28 Jon BARNES    Team JVA 132 01:29.653 1.957
 25 11 Ignazio BELLUARDO    Promotorsport 105 01:29.674 1.978
 26 30 Dominick MUERMANS    Ombra Racing 123 01:29.786 2.09
 27 34 Dominik SCHRAML    ADM Motorsport 80 01:29.862 2.166
 28 10 Mattia PAVONI    Promotorsport 106 01:30.246 2.55
 29 22 Michele CALIENDO    ADM Motorsport 77 01:30.390 2.694
 30 5 Nicolas MAULINI    Iris Project 124 01:30.803 3.107
 31 23 Sami ISOHELLA    Team Soderman 24 01:32.466 4.77
 Kalendář IFM 200720. května - Valencia - Španělsko
 3. června - Pau - Francie
 17. června - Brno - Česká republika
 8. července - Porto - Portugalsko
 29. července -  Anderstorp - Švédsko
 26. srpna - Oschersleben - Německo
 23. září - Brands Hatch - Anglie
 7. října - Monza – Itálie
 Internet: www.internationalformulamaster.com
   BPA 
 
 |