Odpoledne už přišel čas volného tréninku, ve kterém Janiš zrychlil téměř o dvě sekundy, když své maximum zajel v posledním kole. Osmnáctá příčka sice neodpovídá ambicím Janiše ani týmu, ale v průběhu víkendu by mělo přijít další zlepšení. Z tréninku se také nedá jednoznačně vyčíst síla jednotlivých týmů, které mohou zkoušet odlišné věci a český jezdec skončil jen dvě desetiny za místním matadorem Alexem Yoongem, který má velké zkušenosti.
Erik Janiš: „Mám smíšené pocity. Ve voze si už určitě více věřím, ale tato trať se neučí snadno, protože můžete volit různé stopy. Tréninky nováčků byly v pohodě, byl jsem docela spokojený. Věděl jsem, že se můžu zlepšit, ale trénink sedm minut před koncem ukončila červená vlajka. Ve volném tréninku jsem se dále zlepšil, ale to platilo i pro ostatní. Mé nejlepší kolo jsem zajel v posledním měřeném kole na starých gumách, ale myslím, že podobně na tom byla i většina soupeřů. Vím, že jsou místa, kde se můžu zítra zlepšit. Je to jen volný trénink, uvidíme zítra.“
Antonín Charouz, šéf týmu: „Erik se pořád učí a víme, že situace se nezmění ze dne na den, musíme tedy být trpěliví. Samozřejmě, že bychom se rádi posunuli nahoru, ale do konce je ještě daleko.“
Oba závody z malajské dráhy Sepang International Circuit, jenž byl otevřen v roce 1999 a od té doby dodnes se tam jezdí Velká cena formule 1, odvysílá v záznamu Česká televize. Přenos na programu ČT4 Sport začne v neděli 25. listopadu ve 13.05 a potrvá do 15.20. 
Výsledky, A1GP, Malajsie, Sepang, 1. volný trénink, nováčci
|   | Země | Jezdec | Čas | Ztráta | 
| 1. | Velká Británie | Oliver Jarvis | 1'52.013 |  | 
| 2. | Brazílie | Sérgio Jimenez | 1'52.757 | 0.744 | 
| 3. | Austrálie | John Martin | 1'52.806 | 0.793 | 
| 4. | Itálie | Edoardo Piscopo | 1'53.161 | 1.148 | 
| 5. | Nový Zéland | Earl Bamber | 1'53.682 | 1.669 | 
| 6. | USA | Charlie Kimball | 1'53.783 | 1.770 | 
| 7. | Česká republika | Erik Janiš | 1'53.787 | 1.774 | 
| 8. | Portugalsko | João Urbano | 1'53.789 | 1.776 | 
| 9. | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 1'53.796 | 1.783 | 
| 10. | Irsko | Adam Carroll | 1'54.031 | 2.018 | 
| 11. | Jižní Afrika | Wesleigh Orr | 1'54.385 | 2.372 | 
| 12. | Kanada | Robert Wickens | 1'54.695 | 2.682 | 
| 13. | Švýcarsko | Rahel Frey | 1'55.102 | 3.089 | 
| 14. | Nizozemí | Arie Luyendyk Jr. | 1'55.267 | 3.254 | 
| 15. | Malajsie | Aaron Lim | 1'55.278 | 3.265 | 
| 16. | Indonésie | Satrio Hermanto | 1'55.453 | 3.440 | 
| 17. | Indie | Parthiva Sureshwaren | 1'55.567 | 3.554 | 
| 18. | Čína | Marchy Lee | 1'55.576 | 3.563 | 
| 19. | Německo | Michael Ammermüller | 1'57.400 | 5.387 | 
| 20. | Libanon | Chris Alajajian | 1'57.684 | 5.671 | 
    2. volný trénink
|  | Země | Jezdec | Čas | Ztráta | 
| 1. | Velká Británie | Oliver Jarvis | 1'49.459 |   | 
| 2. | Švýcarsko | Neel Jani | 1'49.911 | 0.452 | 
| 3. | Francie | Loïc Duval | 1'50.094 | 0.635 | 
| 4. | Nový Zéland | Jonny Reid | 1'50.320 | 0.861 | 
| 5. | Čína | Cheng Cong Fu | 1'50.471 | 1.012 | 
| 6. | Německo | Michael Ammermüller | 1'50.641 | 1.182 | 
| 7. | Brazílie | Sérgio Jimenez | 1'50.753 | 1.294 | 
| 8. | Kanada | Robert Wickens | 1'50.909 | 1.450 | 
| 9. | Indie | Narain Karthikeyan | 1'50.989 | 1.530 | 
| 10. | Nizozemí | Jeroen Bleekemolen | 1'51.006 | 1.547 | 
| 11. | Jižní Afrika | Adrian Zaugg | 1'51.010 | 1.551 | 
| 12. | Irsko | Adam Carroll | 1'51.174 | 1.715 | 
| 13. | Portugalsko | João Urbano | 1'51.266 | 1.807 | 
| 14. | USA | Jonathan Summerton | 1'51.304 | 1.845 | 
| 15. | Austrálie | Ian Dyk | 1'51.387 | 1.928 | 
| 16. | Itálie | Enrico Toccacelo | 1'51.513 | 2.054 | 
| 17. | Malajsie | Alex Yoong | 1'51.668 | 2.209 | 
| 18. | Česká republika | Erik Janiš | 1'51.830 | 2.371 | 
| 19. | Libanon | Chris Alajajian | 1'52.076 | 2.617 | 
| 20. | Mexiko | Michel Jourdain Jr. | 1'52.201 | 2.742 | 
| 21. | Indonésie | Satrio Hermanto | 1'52.926 | 3.467 | 
| 22. | Pákistán | Adam Khan | 1'52.993 | 3.534 | 
A1GP v Malajsii našeho času
Sobota 24. listopadu
4.00 – 5.00 volný trénink
7.15 – 8.30 kvalifikace ve 4 segmentech
Neděle 25. listopadu
4.00 - Sprint
8.00 – Hlavní závod
Livetiming a výsledky: www.a1gp.com
Kniha A1GP World Cup of Motorsport Season 2006/07
Bezmála sto šedesát stran kvalitního křídové papíru přináší stovky barevných fotografií z loňské sezony formule A1GP. Publikace představuje Světový pohár motorsportu v jeho typické podobě – jako pestrý a vzrušující svět špičkových automobilových závodů. Autorem všech obrázků je úspěšný český fotograf Adolf Zika (www.zika.cz). Vedle jeho působivých fotografií je pro fanoušky nachystáno i mnoho čtení v angličtině. O závodech, jezdcích, týmech i o zákulisí stále populárnějšího šampionátu. Úplné výsledky jsou samozřejmostí. Autor i jeho tým, který se na knize podílel, došli při práci k jedné zajímavosti. Adolf Zika byl jediným členem české reprezentace, který byl na všech závodech! Bylo to dáno tím, že skupina mechaniků a techniků se průběžně měnila, stejně tak i jezdecká soupiska. Zato sám fotograf musel být všude, protože potřeboval „materiál“ z kompletní sezony.
Prodej knihy: www.bpa.cz
Průběžné pořadí A1GP 2007/2008
| 1. | Nový Zéland | 37 bodů | 
| 2. | Jižní Afrika | 36 | 
| 3. | Velká Británie | 31 | 
| 4. | Nizozemí | 31 | 
| 5. | Francie | 29 | 
| 6. | Švýcarsko | 29 | 
| 7. | Irsko | 23 | 
| 8. | Mexiko | 17 | 
| 9. | Německo | 14 | 
| 10. | Čína | 10 | 
| 11. | Brazílie | 4 | 
| 12. | Indie | 3 | 
| 13. | Portugalsko | 2 | 
| 14. | Itálie | 1 | 
| 15. | Česká republika | 1 | 
A1GP 2007/2008
| 30/09/2007 | Zandvoort | Nizozemí | 
| 14/10/2007 | Brno | Česká republika | 
| 25/11/2007 | Sepang | Malajsie | 
| 16/12/2007 | Žuhaj | Čína | 
| 20/01/2008 | Taupo | Nový Zéland | 
| 03/02/2008 | Sydney | Austrálie | 
| 24/02/2008 | Durban | Jižní Afrika | 
| 16/03/2008 | Mexico City | Mexiko | 
| 13/04/2008 | Šanghaj | Čína | 
| 04/05/2008 | Brands Hatch | Velká Británie | 
Internet: www.a1gp.com
 
BPA