|  Startovní listina Vzhůru Farinovou zatáčkou 2004 tisková zpráva
 
 
 
 
| PŘEDBĚŽNÁ STARTOVNÍ LISTINA MR ZAV Brno-Kohoutovice 2004           Data 16. 6. 2004 VS |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| st.č. | jezdec | vozidlo | soutěžící |  | počet/třída |  |  |  
| Skupina N do 1400 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 18 | Milan Liška jun. | Toyota Yaris | Klub Fox Racing |  | 1 |  |  |  
| 19 | Petr Záruba | Š Felicia | Horácký autoklub v AČR |  | 2 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina N od 1401 do 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 20 | Milan Boháč | Renault Clio | Milan Boháč |  | 1 |  |  |  
| 21 | Tomáš Hank | Renault Clio | ÚAMK RACING |  | 2 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina N nad 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 15 | Oskar Beneš | Ford Escort Cosworth | BP Visco Team |  | 1 |  |  |  
| 23 | Václav Šlajchrt | Ford Escort Cosworth | Václav Šlajchrt |  | 2 |  |  |  
| 30 | David Losman | Subaru Impreza VRX | CARDO RACING |  | 3 |  |  |  
| 31 | Jiří Voves | Subaru Impreza VRX | JV Autosport |  | 4 |  |  |  
| 32 | Jan Vávra | Ford Escort Cosworth | ÚAMK RACING |  | 5 |  |  |  
| 35 | Marek Vejražka | Ford Escort Cosworth | Marek Vejražka |  | 6 |  |  |  
| 36 | Pavel Kestler | Proton Perth | Klub Fox Racing v AČR |  | 7 |  |  |  
| 37 | Milan Liška | Proton Perth | Klub Fox Racing |  | 8 |  |  |  
| 38 | Ivo Klestil | Subaru Impreza VRX | OBC Rally Team Vsetín |  | 9 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina A do 1400 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 40 | Milan Kašpárek | Š Felicia Kit Car | AMK ECCE HOMO |  | 1 |  |  |  
| 41 | Miroslav Jakeš | Š Felicia Kit Car | CARDO RACING |  | 2 |  |  |  
| 43 | Jan Trnka | Š Felicia Kit Car | Resl Racing |  | 3 |  |  |  
| 46 | Zdenek Vitha | Š Felicia | ČSAO Praha a.s. |  | 4 |  |  |  
| 48 | Jan Hosnedl | Škoda Felicia | ÚAMK RACING |  | 5 |  |  |  
| 50 | Vladimír Šnajdr | Suzuki Swift GTI 16 V | Vladimír Šnajdr |  | 6 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina A od 1401 do 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 52 | Jan Franěk | Ford Escort RS 2000 | ASK Náměšť n. O. |  | 1 |  |  |  
| 55 | Jaromír Malý | Ford Escort Maxi Kit | BP ViscoTeam |  | 2 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina A nad 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 34 | Václav Šlajchrt sen. | Ford Escort RS Cosworth | Václav Šlajchrt |  | 1 |  |  |  
| 56 | Václav Janík | BMW M3 3,2 | BMW ENSELA CZ |  | 2 |  |  |  
| 58 | Eduard Patera | Subaru Impreza | ÚAMK RACING |  | 3 |  |  |  
| 59 | Vladimír Liška | BMW M3 | Klub Fox Racing v AČR |  | 4 |  |  |  
| 62 | Bohdan Novotný | Subaru Impreza | Bohdan Novotný |  | 5 |  |  |  
| 63 | Ivo Krampota | BMWM3 | BMW Krampota |  | 6 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina Super Production |  |  |  |  |  |  |  |  
| 14 | Dan Michl | Peugeot 306 | Tomáš Kusý |  | 1 |  |  |  
| 90 | Petr Vojáček | Opel Astra OPC | CARDO RACING |  | 2 |  |  |  
| 91 | Martin Jerman | Opel Astra OPC | CARDO RACING |  | 3 |  |  |  
| 92 | Lukáš Vojáček | Ford Escort RS 2000 | CARDO RACING |  | 4 |  |  |  
| 93 | Gábina Jermanová | Opel Astra Gsi | CARDO RACING |  | 5 |  |  |  
| 94 | Petr Benedikt | Opel Astra | ÚAMK Praha |  | 6 |  |  |  
| 95 | Martin Rybníček | Ford Escort RS 2000 | ASK Náměšť n. O. |  | 7 |  |  |  
| 99 | Tomáš Kusý | Peugeot 306 | Tomáš  Kusý |  | 8 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina M do 1400 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 110 | Radim Ježek | Škoda Favorit | ARC Prostějov v AČR |  | 1 |  |  |  
| 111 | Tomáš Rumlena | Ford Fiesta | KART ARENA BRNO |  | 2 |  |  |  
| 114 | Milan Zahradníček | Ford Fiesta | Milan Zahradníček |  | 3 |  |  |  
| 141 | Martin Nikorjak | Škoda 130 LR | Martin Nikorjak |  | 4 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina M od 1401 do 1600 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 115 | Martina Straková | Felicia Pick-UP | Jaster Sport klub |  | 1 |  |  |  
| 116 | Pavel Chlum | Felicia Pick-UP | Karel Patočka |  | 2 |  |  |  
| 117 | Ladislav Machalík | Felicia Pick-UP | Autosport Pegas |  | 3 |  |  |  
| 118 | Georgi Popov | Felicia Pick-UP | Georgi Popov |  | 4 |  |  |  
| 119 | Ladislav Udržal | Felicia Pick-UP | Georgi Popov |  | 5 |  |  |  
| 120 | Tibor Bartůněk | CITROEN  SAXO | KART ARENA BRNO |  | 6 |  |  |  
| 123 | Karel Patočka | Felicia Pick-UP | Karel Patočka |  | 7 |  |  |  
| 124 | Vladimír Myslivec | Felicia Pick-UP | Miloslav Myslivec |  | 8 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina M od 1601 do 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 122 | Martin Novotný | Opel Speedster | Martin Novotný |  | 1 |  |  |  
| 125 | Marek Rybniček | V W Golf 4 | ASK Náméšť n. O. |  | 2 |  |  |  
| 128 | Dr. Libor Tupá | Ford Puma | Bohumil Pfeifer |  | 3 |  |  |  
| 129 | Petr Švestka | Ford Puma | Bohumil Pfeifer |  | 4 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina M nad 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 5 | David Komárek | Mitsubishi EVO 500 | Komvet Racing Team |  | 1 |  |  |  
| 6 | JUDR. Tomáš Vavřinec | Lancia Integrale | MOTORSPORT VAVŘINEC |  | 2 |  |  |  
| 11 | MVDr. Josef Komárek | Mitsubishi EVO 550 | Komvet Racing Team |  | 3 |  |  |  
| 131 | Marek  Fried | BMW M3 | MATADOR  HECTORRA TEAM |  | 4 |  |  |  
| 133 | Jan Vonka | Porsche | Jan Vonka |  | 5 |  |  |  
| 134 | Hynek Charous | Renault Clio V 6 | Bohumil Pfeifer |  | 6 |  |  |  
| 135 | Aleš Neterda | Lancia Delta | Horácký Autoklub v AČR |  | 7 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina E2   NF  1400 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 75 | Jiří Hrbáč | DELTA  III | Petr Vítek |  | 1 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina E2 do 1600 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 77 | Jakub Svoboda | VAN-DIEMEN | SENSUS RACING |  | 1 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina E2 od 1601 do 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 3 | Milan Svoboda | Reynard 032 | JSC racing |  | 1 |  |  |  
| 7 | Miroslav Fajkus | DALLARA/F393 | Miroslav Fajkus Racing |  | 2 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina E2 nad 2000 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 4 | Dušan Nevěřil | Lola - Zytec | Czech National Team |  | 1 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Skupina C |  |  |  |  |  |  |  |  
| 1 | Ing. Otakar Krámský | Osella-BMW K-04 | BMW KRÁMSKÝ TEAM |  | 1 |  |  |  
| 2 | Miloš Beneš | Luchini | OMS Racing Team |  | 2 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Historické automobily kategorie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 201 | Jaroslav Straka | BMW 3.0 ČSL | Jaster Sport klub |  | 1 |  |  |  
| 202 | Zdeněk Konečný | BMW 2002 TI | Conetol s.r.o. |  | 2 |  |  |  
| 203 | Stanislav Raška | S 1000 MB | Václav Štěrba |  | 3 |  |  |  
| 204 | Vladimír Konicar | BMW 2002 TI | SK Industrietechnik |  | 4 |  |  |  
| 207 | Michal Sum jun. | BMW 2002 | SAS Zlín |  | 5 |  |  |  
| 208 | Václav Štěrba /sobota/ | Fiat 127 | Václav Štěrba |  | 6 |  |  |  
| 208 | Radovan Táborský/nedě/ | Fiat 127 | Václav Štěrba |  |  |  |  |  
| 211 | Ing. Jaroslav Mikulenka | BMW 2002 TI | Alfa Klub Olomouc |  | 7 |  |  |  
| 215 | Jiří Svoboda | Š 110L | Milan Galáš |  | 8 |  |  |  
| 218 | Milan Galáž | BMW 2002 | Milan Galáš |  | 9 |  |  |  
| 220 | Josef Štěrba | Fiat ABARTH | Josef Štěrba |  | 10 |  |  |  
| 224 | Pavel Kolář | Š 110 | Autosport Pegas s.r.o. |  | 11 |  |  |  
| 225 | Josef  Michl | Škoda 130 RS | Michl Josef |  | 12 |  |  |  
| 226 | Oskar Král | Škoda 130 RS | ARC  Prostějov |  | 13 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Historické automobily kategorie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 251 | Petr Rokyta | MTX 203 Spider | Conetol s.r.o. |  | 1 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| Historické automobily kategorie 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
| 281 | Aleš MIejnek | MTX 1-04 KIN | Aleš Mlejnek |  | 1 |  |  |  
| 282 | Jan Kelar | BMW MTX 2-03 | CARDO RACING |  | 2 |  |  |  
| 283 | Marek Hamrle | F-EasterMTX 1-03 | SK Industrietechnik |  | 3 |  |  |  
| 285 | Zdenek Hnilička | MTX 1-03 | AK Tišnov v ACR |  | 4 |  |  |  
| 286 | Jaroslav Prášek | Chevron B-42 | Jaroslav Prášek |  | 5 |  |  |  
| 287 | Petr Tykal | F-Easter MTX 1-03 | SK Industrietechnik |  | 6 |  |  |  
| 288 | Edita Prášková | Spider Škoda | Jaroslav Prášek |  | 7 |  |  |  
| 290 | Marek Zdražil | MTX 1-06 | AK Tišnov v ACR |  | 8 |  |  |  
| 291 | Kamila Stará | F-Škoda MTX 1 -05 | SK Industrietechnik |  | 9 |  |  |  
| 294 | Ondřej Mikov | MTX 1-03 | Ondřej Mikov |  | 10 |  |  |  
| 295 | Pavel Prášek | Chevron B-98 | Jaroslav Prášek |  | 11 |  |  |  
| 296 | Adam Klus | FEAviaAE-2 | Adam Klus |  | 12 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PŘEDBĚŽNÁ STARTOVNÍ LISTINA MR ZAV Brno-Kohoutovice 2004           Data 16. 6. 2004 VS |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | JÍZDA  PRAVIDELNOSTI | Vložená |  |  |  |  |  
| st.č. | jezdec | vozidlo | soutěžící |  |  |  |  |  
|  | Jaroslav Urbánek | Škoda Octavia RS 1800 |  |  |  |  |  |  
|  | Svatopluk Řezníček | Ford Siera Cosworth 2000 |  |  |  |  |  |  
|  | Pavel Polčák | Mazda 626 2200 |  |  |  |  |  |  
|  | David  Hlavička |  |  |  |  |  |  |  
|  | Ivo  Daněk | Škoda Felicia PICK UP |  |  |  |  |  |  
|  | Ondřej Bečka | Škoda Rapid 1300 |  |  |  |  |  |  
|  | Aleš Michna | Renault 19  1700 |  |  |  |  |  |  
|  | Dominik  Opatřil | Ford Fiesta  1400 |  |  |  |  |  |  
|  | Mojmír  Opatřil | VW Golf  2000 |  |  |  |  |  |  
|  | Jiří  Pecka | Škoda 130   1200 |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  a ještě  havárie Michala Pavlík právě kousek  ta Farinkou před několika lety: 
 
 
 |