| 
 | 
	
		
			|  Nová posádka týmu MM Racing Lacko – Vojtěch  vybojovala bronz!! 20.7.2008 20:28 - tisková zpráva
 
 
   
 Nová posádka vybojovala bronz
 Z druhé řady startovala nová posádka Lacko – Vojtěch a dokázala dojet až na bednu. Jezdce opět trápilo počasí, ale po vystřídání dokázal Štěpán Vojtěch udržet třetí pozici až do konce.
 Stálá posádka MM Racing Skula – Matzke dojela na jedenáctém místě.
 
 PS:Včera byl také bronz,takže víkend se týmu MM povedl !!
 
 
 Results: 2008 Round 4 - Assen
 
| 1. Rennen |  
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avgspeed
 |  
| 1 | 1 | GT3 | v. Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo | 1:01:26,076 | 24 |   |   |  
| 2 | 11 | GT3 | Ritskes / Lammers | Lamborghini Gallardo | 1:01:33,891 | 24 | 0:07,815  |   |  
| 3 | 31 | GT3 | Matzke / Skula | Corvette | 1:01:46,851 | 24 | 0:20,800  |   |  
| 4 | 4 | GT3 | Becker / Kechele | Lamborghini Gallardo | 1:02:01,383 | 24 | 0:35,300  |   |  
| 5 | 29 | GT3 | Frey / J. Rodrigues | Aston Martin DBRS9 | 1:02:11,214 | 24 | 0:45,100  |   |  
| 6 | 30 | GT3 | M. Rodrigues / Hohenadel | Aston Martin DBRS9 | 1:02:14,155 | 24 | 0:58,100  |   |  
| 7 | 15 | GT3 | Stippler / Bergmeister | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:02:20,750 | 24 | 0:54,700  |   |  
| 8 | 3 | GT3 | Schmickler / Asch | Lamborghini Gallardo | 1:02:21,155 | 24 | 0:55,100  |   |  
| 9 | 52 | GT3 | Vojtech / Lacko | Corvette | 1:02:24,645 | 24 | 0:58,600  |   |  
| 10 | 16 | GT3 | Bleekemolen / van der Laar | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:02:27,679 | 24 | 1:01,600  |   |  
| 11 | 18 | GT3 | Mayer / Seiler | Corvette | 1:02:33,358 | 24 | 0:56,300  |   |  
| 12 | 28 | GT3 | Richter / Lauck  | Porsche 997 GT3 Cup  | 1:02:15,607 | 24 | 1:15,500  |   |  
| 13 | 51 | GT3 | Blâttle / Dumas | Aston Martin DBRS9 | 1:03:15,003 | 24 | 1:48,900  |   |  
| Nicht gewertet |  
| -- | 5 | GT3 | Heyer / Hennerici | Ford GT |   | -23 |   |   |    
 
 
 | 
				
		
							| Fotogalerie:   FIA GT3 2008: Matzke a Skula zlatí na Oscherslebenu, foto týmu K. Kubeš
 
							
							 | 
			
		
			|  |