|  Dušan Nevěřil chce potrápit Milavce v boji o rekord! 27.8.2008 13:01 - Vladimír Rožánek
 
 
   
 V Mostě se o víkendu odehraje pěkný souboj o rekord autodromu. Postarají se o něj Dušan Nevěřil s Lolou F3000 a Rakušan Milavec s formulí Nissan V6. Dalším, kdo možná přijede se silnou formulí bude Rakušan Randlshofer. Potom by s Büttnerem startovaly již 4 silné formule, které mohou utvořit nový rekord dráhy. Ten drží Švýcar Maulini, který jel ve švýcarském šampionátu formule Renault. Těchto vozů se nám do Mostu o víkendu sjede zřejmě šestnáct!! Na výhru si myslí i Švýcar Urs Maier, kterému už letokruh ukazuje 62 let. Mezi favority patří stáj Conrad Racing Sport. Ta do Mostu přiveze rovnou 3 vozy. Z našich se v této formuli opět předvedou Tlustý, Horák a Palmi. S Dallarami přijedou Milan Svoboda, Jiří Svoboda a Edita Prášková. Otec Edity - Jaroslav Prášek znovu prožene po dráze Chevron B42. Body v MMČR na okruzích přijede sbírat i David Kostruh s prototypem Norma M20 Honda, který stejně jako Dušan Nevěřil chce zvítězit ve své kategorii. V závodě konaném při Czech Truck Prix, se představí piloti 9 národností. Kolumbiec Saavedra, Ital Lopez, Holanďan Schirley van der Lof, Francouzi Striebigové nebo Maďar Ratkai. V úvahu připadá i start nějakého ze slovenských jezdců. Startovní listina Czech TGP AvD Interserie Sprint:   
 
| DIV. | St.Nr. | Driver | 
 | Nat. | Car |  
| 2 | 1 | FLEISCHMANN | Thomas | AUT | Tatuus-Renault |  
| 2 | 5 | Dr. KELLER | Thomas | GER | Tatuus-Renault |  
| 2 | 6 | BERTSCH | Hartmut | GER | Tatuus-Renault |  
| 2 | 7 | CONRAD | Thomas | GER | Tatuus-Renault |  
| 2 | 11 | HERNDLHOFER | Bernd | AUT | Lola-Opel |  
| 2 | 12 | SAAVERDA | Sebastian | COL | Dallara-Mercedes 307 |  
| 1 od. 2 | 13 | RANDLSHOFER | Peter | AUT | Formel Nissan/Tatuus-Renault |  
| 1 | 21 | MILAVEC | Peter | AUT | Dallara-Nissan V6 3,0 |  
| 1 | 23 | BÜTTNER | Henry | GER | Reynard 95D Cosworth |  
| 2 | 33 | KUHN | Manfred | GER | Martini-BMW |  
| 2 | 34 | ROKITTA | Helmuth | GER | Tatuus-Renault |  
| 2 | 39 | NN |  |  |  |  
| 2 | 44 | RATKAI | Ferenc | HUN | Coloni-Nissan |  
| 2 | 50 | VAN DER LOF | Shirley | NL | Dallara-Opel |  
| 2 | 58 | MAIER | Urs | SUI | Tatuus-Renault |  
| 2 | 61 | LOPEZ | Francesco | ITA | Dallara-Opel |  
| 2 | 63 | KLINGER | Wolfgang | AUT | Tatuus-Renault |  
| 2 | 67 | ZELLER | Christian | AUT | Tatuus-Renault |  
| 2 | 77 | TILLER | Patrick | AUT | Dallara-Opel 394 |  
| 2 | 80 | STRIEBIG | Gregory | FRA | Tatuus-Renault |  
| 2 | 81 | STRIEBIG | Remy | FRA | Tatuus-Renault |  
| 2 | 82 | KIRCHDOERFFER | Remy | FRA | Tatuus-Renault |  
| 2 | 83 | PALMI | Ivo | CEZ | Tatuus-Renault |  
| 2 | 84 | SVOBODA | Milan | CEZ | Dallara-Opel 302 |  
| 2 | 85 | SVOBODA | Jiří | CEZ | Dallara-Opel 301 |  
| 2 | 86 | PRÁŠKOVÁ | Edita | CEZ | Dallara-Opel 302 |  
| 4 | 87 | PRÁŠEK | Jaroslav | CEZ | Chevron B42 |  
| 1 | 88 | NEVĚŘIL | Dušan | CEZ | Lola B03/50 Cosworth |  
| 2 | 89 | HORÁK | Jakub | CEZ | Formel Renault |  
| 2 | 90 | TLUSTÝ | Martin | CEZ | Formel Renault |  
| 4 | 91 | KOSTRUH | David | CEZ | NORMA M20 Honda CN |  
| 2 | 92 | NN | 
 | SLK | 
 |  
| 
 | Aktualizace: | 26.8.2008               | 
 | 
 | 
 |  Vláďa Rožánek, foto J. Hora CZO AvD Interserie Sprint Challenge 2008 
 
 |