|  Matzke proti zbytku Evropy ve FIA GT3 22.5.2010 12:38 - Vladimír Rožánek
 
 
   
 Martin Matzke se v Brně představí po boku Nikolase Melnhofa s BMW Alpina B6 GT3 v týmu S Berg Racing. Tento tým známe i z republikových závodů divize 4, kde startoval s vozem Lamborghini Gallardo. FIA GT3 přináší velmi zajímavé souboje, a tak jsme zvědavi, jak si s polem soupeřů poradí Martin Matzke. Ve startovním poli zahlédneme Porsche 911 GT R, Corvette Z06R, Lamborghini Gallardo LP 560-4, nebo Audi R8 LMS. Startovní listina FIA GT3 pro Brno:     
 
| 1 | HEXIS AMR | FRA | Manuel Rodrigues | Bronze | Frederic Makowiecki | Gold | ASTON MARTIN DBRS9 |  
| 2 | HEXIS AMR | FRA | Luc Paillard | Bronze | Thomas Accary | Gold | ASTON MARTIN DBRS9 |  
| 5 | SAINTELOC-PHOENIX RACING | DEU | Pierre Hirschi | Bronze | Bruce Lorgere-Roux | Gold | AUDI R8 LMS |  
| 6 | SAINTELOC-PHOENIX RACING | DEU | Stephane Lemeret | Silver | Greg Franchi | Silver | AUDI R8 LMS |  
| 9 | TEAM S-BERG RACING | AUT | Nikolaus Mayr-Melnhof | Bronze | Martin Matzke | Silver | BMW ALPINA B6 GT3 |  
| 11 | MUEHLNER MOTORSPORT | BEL | Joseph Osborne | Silver | Gilles Vannelet | Silver | PORSCHE 911 GT3 R |  
| 12 | MUEHLNER MOTORSPORT | BEL | Juergen Häring | Bronze | Kevin Estre | Gold | PORSCHE 911 GT3 R |  
| 16 | GRAFF RACING | FRA | Joakim Lambotte | Bronze | Mike Parisy | Gold | CORVETTE Z06R GT3 |  
| 17 | GRAFF RACING | FRA | Arnaud Vincent | Bronze | Arnaud Peyrolles | Silver | CORVETTE Z06R GT3 |  
| 18 | TONI SEILER RACING | CHE | Toni Seiler | Bronze | Dino Lunardi | Gold | CORVETTE Z06R GT3 |  
| 22 | UNITED AUTOSPORTS | USA | Mark Patterson | Bronze | Michael Guasch | Bronze | AUDI R8 LMS |  
| 23 | UNITED AUTOSPORTS | USA | Zakary Brown | Silver | Matthew Bell | Silver | AUDI R8 LMS |  
| 24 | ARGO RACING | BEL | Albert von Thurn und Taxis | Silver | Giorgio Sanna | Silver | LAMBORGHINI GALLARDO LP560-4 |  
| 25 | ARGO RACING | BEL | Philip Geipel | Silver | Ellen Lohr | Silver | LAMBORGHINI GALLARDO LP560-4 |  
| 32 | BLACK FALCON | DEU | Sean Patrick Breslin | Bronze | Vimal Mehta | Bronze | AUDI R8 LMS |  
| 33 | BLACK FALCON | DEU | Sean Paul Breslin | Bronze | Johannes Stuck | Silver | AUDI R8 LMS |  
| 60 | PROSPEED COMPETITION | BEL | Petri Lappalainen | Bronze | Markus Palttala | Gold | PORSCHE 911 GT3 R |  
| 61 | PROSPEED COMPETITION | BEL | Paul van Splunteren | Bronze | Marco Holzer | Gold | PORSCHE 911 GT3 R |  
| 76 | NEED FOR SPEED BY SCHUBERT | DEU | Patrick Söderlund | Bronze | Edward Sandström | Gold | BMW Z4 |  
| 77 | NEED FOR SPEED BY SCHUBERT | DEU | Csaba Walter | Bronze | Claudia Huertgen | Gold | BMW Z4 |  
| 87 | CHAD RACING | GBR | Giacomo Petrobelli | Bronze | Diego Alessi | Silver | FERRARI 430 SCUDERIA |  
| 88 | CHAD RACING | GBR | Damien Charveriat | Bronze | Charles Hollings | Gold | FERRARI 430 SCUDERIA |  
| 100 | CALLAWAY COMPETITION | DEU | Bernhard van Oranje | Bronze | Marius Ritskes | Bronze | CORVETTE Z06R GT3 |  
| 101 | CALLAWAY COMPETITION | DEU | Daniel Keilwitz | Silver | Christian Hohenadel | Silver | CORVETTE Z06R GT3 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| Competitors whose participation remains subject to the approval of the Panel of the Stewards |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| No. | TEAM | NAT. | DRIVER 1 | CATEGORY | DRIVER 2 | CATEGORY | CAR MODEL |  
| 3 | TEAM ROSBERG | DEU | TBA | 
 | TBA | 
 | AUDI R8 LMS |  
| 4 | TEAM ROSBERG | DEU | TBA | 
 | TBA | 
 | AUDI R8 LMS |  
| 10 | TEAM S-BERG RACING | AUT | TBA | 
 | TBA | 
 | BMW ALPINA B6 GT3 |  
| 14 | FISCHER RACING | DEU | TBA | 
 | TBA | 
 | FORD GT |  
| 15 | FISCHER RACING | DEU | TBA | 
 | TBA | 
 | FORD GT |  
| 19 | TONI SEILER RACING | CHE | TBA | 
 | TBA | 
 | CORVETTE Z06R GT3 |  
| 20 | TRACKSPEED | GBR | TBA | 
 | TBA | 
 | PORSCHE 911 GT3 R |  
| 21 | TRACKSPEED | GBR | TBA | 
 | TBA | 
 | PORSCHE 911 GT3 R |  
| 99 | MARC VDS RACING TEAM | BEL | TBA | 
 | TBA | 
 | FORD MUSTANG MARC VDS GT3* |  
| 98 | MARC VDS RACING TEAM | BEL | Eric De Doncker | Silver | Scott Maxwell | Silver | FORD MUSTANG MARC VDS GT3* |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | *FIA homologation in progress |  
 
 |