|  V neděli na rallyecross do Sedlčan. Přijedou i cizinci 27.8.2005 06:52 - tisková zpráva
 
 
   
 Již tuto neděli (28.8.) se v Sedlčanské kotlině opět rozehřmí zvuk závodních motorů. Jede se zde totiž čtvrtý podnik MMČR v rallyecrossu. Očekávaná je nejen účast kompletní české špičky, ale i několika  jezdců z Rakouska či Maďarska.     Z těch nejznámějších můžeme jmenovat Jaroslava Kalného, Christiana Petrakovitse či Ondřeje Beneše (spolujezdec Petra Křížka v rallye).   Pro návštěvníky bude připraven doprovodný program v podobě možného zapůjčení motokár, také zde bude připraveno několik prodejních stánků s občerstvením. Závod začíná v 9.00 hod volnými tréninky, od 11.00 hod jsou na programu rozjížďky.   SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH JEZDCŮ   
| DIVIZE 1  |  
| St.č.  | Soutěžící  | Jezdec  | vozidlo  |  
| 1  | Alois Höller  | Alois Höller  | Lancia Delta  |  
| 2  | AMK Privat Auto Postupice  | Ing.Marek Zeman  | Škoda Fabia  |  
| 9  | R-Tech Racing Kft  | Zoltan Harsanyi   | Mitshubishi Lancer  |  
| 12  | AMK Privat Auto Postupice  | Jakub Mrvka  | Ford Focus  |  
| 13  | Petr Fürst  | Petr Fürst  | Vw Golf  |  
| 19  | Autoklub České Budějovice v AČR  | Milan Schmied  | Škoda Fabia  |  
| 28  | AMK Privat Auto Postupice  | Ondřej Beneš  | Ford Escort  |  
| DIVIZE 1A  |  
| St.č.  | Soutěžící  | Jezdec  | vozidlo  |  
| 201  | Petr Bílek  | Petr Bílek  | Škoda Fabia  |  
| 202  | Rallycross Klub Plzeň  | Jaroslav Strnad  | Škoda Felicia  |  
| 202  | RCC SÜD  | Christian Petrakovits  | Vw Polo  |  
| 206  | Devil Racing Team  | Zdeněk Čermák  | Škoda Fabia  |  
| 208  | Jiří Mika  | Jiří Mika  | Citroen Saxo  |  
| 210  | AK SAS Klatovy  | Jiří Pánek  | Citroen AX  |  
| 218  | Czech National Team  | Jaroslav Kalný  | Peugeot 206  |  
| 219  | AK SAS Klatovy  | Michaela Kalná  | Peugeot 206  |  
| 224  | RCC SÜD  | Gerhard Schermann  | Škoda Fabia  |  
| 239  | Rallycross Klub Plzeň  | Stanislav Brunát | Škoda Fabia |  
| 255  | Ivo Srb  | Michal Srb  | Vw Polo  |  
| DIVIZE 2  |  
| St.č.  | Soutěžící  | Jezdec  | vozidlo  |  
| 101  | Czech National Team  | Roman Častoral  | Opel Astra OPC  |  
| 102  | Spektrum RS Team  | Pavel Novotný jun.  | Citroen Xsara VTS  |  
| 106  | AV Car Esso Team  | Jan Matušinec  | Peugeot 306 S16  |  
| 115  | M a S auto s.r.o  | Jaroslav Šrůt  | Peugeot 206 RC  |  
| 122  | SUNOCO RACING team  | Tomáš Kotek  | Renault Clio Sport  |  
| 127  | Otakar Výborný  | Otakar Výborný  | Peugeot 306 S16  |  
| 134  | Rallycross Klub Plzeň  | Jiří Galuška  | Ford Escort RS  |  
| DIVIZE 4  |  
| St.č.  | Soutěžící  | Jezdec  | vozidlo  |  
| 301  | Jürgen Stoitzner   | Jürgen Stoitzner   | Audi Quattro  |  
| 305  | Jürgen Weiss  | Jürgen Weiss  | Ford Sierra  |  
| 307  | Marcus Rumpler   | Marcus Rumpler   | VW Golf I Gti  |  
| 309  | REMUS racing  | Richard Förster   | VW Golf I Gti  |  
| 311  | Sven Förster  | Sven Förster  | VW Golf I Gti  |  
| 318  | Johann Wally   | Johann Wally   | BMW 320i  |  
| 320  | Alexander Schiessling   | Alexander Schiessling   | BMW M3  |  
| 325  | Michael Stoklassa   | Michael Stoklassa   | BMW 320  |  
| 327  | Christoph Gruber   | Christoph Gruber   | Toyota Corolla  |  
| 329  | Erich Hösel   | Erich Hösel   | VW Golf I Gti  |  
| 331  | Josef Köhbach   | Josef Köhbach   | VW Golf I Gti  |  
| 332  | Marcus Köberl   | Marcus Köberl   | Ford Escort  |  
| 333  | Christian Mattura   | Christian Mattura   | Mazda 323 BF  |  
| DIVIZE H1  |  
| St.č.  | Soutěžící  | Jezdec  | vozidlo  |  
| 401  | Josef Tůma  | Josef Tůma  | Vw Golf  |  
| 402  | Marek Cihlář  | Marek Cihlář  | Vw Golf  |  
| 404  | Libor Gut  | Libor Gut  | Ford Escort  |  
| DIVIZE H1A  |  
| St.č.  | Soutěžící  | Jezdec  | vozidlo  |  
| 501  | Milan Jirka  | Milan Jirka  | Citroen AX  |  
| 502  | Ondřej Havlík  | Ondřej Havlík  | Peugeot 205  |  
| 504  | Radek Gut  | Radek Gut  | Ford Fiesta  |  
| 505  | Jan Černý  | Jan Černý  | Peugeot 205  |  
| 506  | Jan Hudec  | Jan Hudec  | Škoda Fabia  |    Jaroslav Krčma www.rallyecross.cz 
 
 |