| 
 | 
	
		
			|  FIA GT v Dubai. Jan Vonka tentokrát cíl neviděl 19.11.2005 10:15 - Pavel Jelínek
 
 
   
 
| Výsledky dalšího závodu FIA GT.   GT1 |     GT2 |  
| 1.Lamy/Gardel 2.Bartels/Scheider
 3.Longin/Kumpen/Hezemans
 
 | 1.Collard/Sugden 2.Bleekemolen/Crevels
 3.Thurnundtaxis/Buncombe/Casadei
 
 |  
 
 
| Race Result |  
| 1 | 11 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 3:01:07.031 | 89 |  | 159.03 |  
| 2 | 9 | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 3:01:07.806 | 89 | 0.775 | 159.02 |  
| 3 | 6 | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 3:01:15.059 | 89 | 8.028 | 158.91 |  
| 4 | 15 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 3:01:17.250 | 89 | 10.219 | 158.88 |  
| 5 | 10 | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 3:01:27.885 | 89 | 20.854 | 158.73 |  
| 6 | 2 | GT1 | Deletraz/Piccini/Lemeret | Ferrari 575 Maranello GTC | 3:03:15.739 | 89 | 2:08.708 | 157.17 |  
| 7 | 14 | GT1 | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 3:01:44.268 | 86 | 3 LAPS | 153.14 |  
| 8 | 88 | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 3:03:01.884 | 86 | 3 LAPS | 152.06 |  
| 9 | 18 | GT1 | Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 3:01:14.338 | 85 | 4 LAPS | 151.78 |  
| 10 | 12 | GT1 | Zacchia/Blanchemain/Vosse | Ferrari 550 Maranello | 3:01:10.626 | 84 | 5 LAPS | 150.05 |  
| 11 | 90 | GT2 | Bleekemolen/Crevels | Spyker C8 Spyder GT2 R | 3:01:48.093 | 84 | 5 LAPS | 149.53 |  
| 12 | 16 | GT1 | Peter/Kutemann/Waaijenberg | Maserati MC12 GT1 | 3:01:59.205 | 84 | 5 LAPS | 149.38 |  
| 13 | 89 | GT2 | Thurnundtaxis/Buncombe/Casadei | Ferrari 360 Modena | 3:01:15.193 | 81 | 8 LAPS | 144.63 |  
| 14 | 69 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 3:01:35.668 | 80 | 9 LAPS | 142.57 |  
| 15 | 17 | GT1 | Bouchut/Ortelli | Aston Martin DBR9 | 2:39:02.395 | 78 | 11 LAPS | 158.72 |  
| 16 | 74 | GT2 | Busnelli/Moccia | Porsche 996 GT3 RSR | 3:03:03.644 | 78 | 11 LAPS | 137.89 |  
| 17 | 105 | G2 | Kuppens/Leinders/Ickx | Vertigo Streiff | 2:35:43.805 | 69 | 20 LAPS | 143.39 |  
| 18 | 132 | G3 | Sicart/Sicart/Barde | Ferrari 360 Modena | 3:03:34.707 | 63 | 26 LAPS | 111.06 |  
| Not Classified |  
| -- | 56 | GT2 | Vonka/Jurasz/Fumal | Porsche 996 GT3 RS | 1:47:51.449 | 47 | D.N.F. | 141.02 |  
| -- | 57 | GT2 | Konopka/Rosina | Porsche 996 GT3 RSR | 1:48:03.327 | 48 | D.N.F. | 143.76 |  
| -- | 4 | GT1 | Lacko/Konrad | Saleen S7 R | 1:33:39.010 | 45 | D.N.F. | 155.51 |  
| -- | 66 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 1:19:40.811 | 38 | D.N.F. | 154.34 |  
| -- | 97 | GT2 | Moro/Kaufmann | Porsche 996 GT3 RSR | 1:23:07.888 | 32 | D.N.F. | 124.58 |  
| -- | 3 | GT1 | Cioci/Montermini | Ferrari 575 Maranello GTC | 34:56.039 | 17 | D.N.F. | 157.49 |  
| -- | 5 | GT1 | Lechner/Ruberti | Saleen S7 R | 53:41.278 | 17 | D.N.F. | 102.47 |  
| -- | 86 | GT2 | Lambertini/Rosa/Drudi | Ferrari 360 Modena | 21:20.690 | 10 | D.N.F. | 151.62 |  
| Fastest Laps |  
| -- | 105 | G2 | Kuppens/Leinders/Ickx | Vertigo Streiff | 2:06.868 | 48 | 95.10mph | 153.06 |  
| -- | 132 | G3 | Sicart/Sicart/Barde | Ferrari 360 Modena | 2:17.660 | 2 | 87.65mph | 141.06 |  
| -- | 11 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 1:56.015 | 67 | 104.00mph | 167.37 |  
| -- | 88 | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 2:01.789 | 29 | 99.07mph | 159.44 |  
 
 | 
				
		
							| Fotogalerie:   Vzpomínka na SCC 2004
 
							
							 | 
			
		
			|  |