|  Japonsko: Loeb nakonec překonal Grönholma, ale i legendárního Sainze. 4.9.2006 11:18 - Pavel Jelínek
 
 
   
 Japonskou rallye vyhrál úřadující mistr světa Loeb, i když dobře našlápnuto na   prvenství měl také Grönholm. Ten nakonec skončil  druhý. V  případě Francouze ale jistě stojí za zmínku i jeho nový rekord. Získal celkově  dvacáté sedmé  prvenství v MS a  překonal  tak Carlose Sainze, který jich měl 26. Final positions - výsledky Japonsko 2006 1.  S Loeb/D Elena   F  Citroen Xsara  3hr 22min 20.4sec
 2.  M Grönholm/T Rautiainen FIN  Ford Focus RS 3hr 22min 26.0sec
 3.  M Hirvonen/J Lehtinen  FIN  Ford Focus RS 3hr 25min 06.9sec
 4.  C Atkinson/G MacNeall  AUS  Subaru Impreza 3hr 28min 28.2sec5.  M Stohl/I Minor   A  Peugeot 307  3hr 29min 31.1sec
 6.  T Arai/T Sircombe   J  Subaru Impreza 3hr 31min 25.5sec
 7.  D Sordo/M Marti   E  Citroen Xsara  3hr 31min 26.7sec
 8.  P Solberg/P Mills   N  Subaru Impreza 3hr 34min 04.1sec
 9.  F Nutahara/D Barritt  J  Mitsubishi Lancer 3hr 45min 17.8sec
 10 G Pozzo/D Stillo   ARG  Mitsubishi Lancer 3hr 45min 45.2sec
 * Subject to the results of routine fuel analysis
 FIA World Rally Championship (after round 11 of 16)Drivers       Manufacturers
 1.  S Loeb   102pts   1. Kronos Citroen   136pts
 2.  M Grönholm    69pts   2. BP-Ford    121pts
 3.  D Sordo     43pts   3. Subaru      73pts
 4.  M Hirvonen    33pts   4. OMV - Peugeot Norway    50pts
 5.  M Stohl     28pts   5. Stobart VK M-Sport Ford   27pts
 6.  P Solberg     21pts   6. Red-Bull Skoda     22pts
   Stage Times Stage 22: 1. Grönholm 5min 07.2sec; 2. Loeb + 4.5; 3. Hirvonen + 9.3; 4. Solberg + 11.6; 5. Stohl + 11.9; 6. Atkinson + 12.0.Overall: 1. Loeb 2hr 32min 57.4sec; 2. Grönholm + 21.1; 3. Hirvonen + 1:47.9; 4. Atkinson + 4:31.6; 5. Stohl + 4:47.8; 6. Solberg + 5:38.8.
 Stage 23: 1. Loeb 9min 36.8sec; 2. Grönholm + 0.1; 3. Hirvonen + 6.8; 4. Atkinson + 16.2; 5. Sordo + 21.6; 6. Arai + 26.7.Overall: 1. Loeb 2hr 42min 34.2sec; 2. Grönholm + 21.2; 3. Hirvonen + 1:54.7; 4. Atkinson + 4:47.8; 5. Stohl + 5:15.1; 6. Sordo + 6:01.9.
 Stage 24: 1. Grönholm 14min 44.3sec; 2. Loeb + 5.5; 3. Hirvonen + 23.3; 4. Atkinson + 29.5; 5. Arai + 42.1; 6. Wilson + 46.4.Overall: 1. Loeb 2hr 57min 24.0sec; 2. Grönholm + 15.7; 3. Hirvonen + 2:12.5; 4. Atkinson + 5:11.8; 5. Stohl + 6:01.5; 6. Sordo + 6:43.3.
 Stage 25: 1. Grönholm 9min 13.4sec; 2. Loeb + 6.9; 3. Hirvonen + 14.6; 4. Atkinson + 26.2; 5. Solberg + 26.9; 6. Stohl + 32.4.Overall: 1. Loeb 3hr 06min 44.3sec; 2. Grönholm + 8.8; 3. Hirvonen + 2:20.2; 4. Atkinson + 5:31.1; 5. Stohl + 6:27.0; 6. Sordo + 7:12.9.
 Stage 26: 1. Grönholm 14min 21.5sec; 2. Loeb + 3.4; 3. Hirvonen + 29.9; 4. Atkinson + 38.9; 5. Wilson + 43.3; 6. Stohl + 45.3.Overall: 1. Loeb 3hr 21min 09.2sec; 2. Grönholm + 5.4; 3. Hirvonen + 2:46.7; 4. Atkinson + 6:06.6; 5. Stohl + 7:08.9; 6. Arai + 9:02.5.
 Stage 27: 1. Hirvonen 1min 11.0sec; 2. Loeb + 0.2; 3. Grönholm + 0.4; 4. Sordo + 0.6; 5. Atkinson + 1.4; 6. Solberg + 1.5.Overall: 1. Loeb 3hr 22min 20.4sec; 2. Grönholm + 5.6; 3. Hirvonen + 2:46.5; 4. Atkinson + 6:07.8; 5. Stohl + 7:10.7; 6. Arai + 9:05.1.
 
 
 |