| 
 | 
	
		
			|  Ve startovním poli Alfa Romeo Epilog u 2006 bude řada lahůdek  !!! 17.10.2006 11:22 - Pavel Jelínek
 
 
   
 
| Alfa Romeo Epilog 2006 |  |  |  |  |  
| St.č. | Třída | Soutěžící | Nár. | Jezdec | Nár | Vozidlo |  |  
| 1 | nad 3500 | AMG M3000 Mercedes | CZ | Nimč Václav | CZ | Mercedes Benz CLK DTM |  |  
|  |  |  |  | Lacko Adam | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Gussenbauer Werner | A |  |  |  
| 2 | nad 3500 | Machánek Racing | SK | Machánek Rudolf | SK | Porsche 911 GT3 |  |  
|  |  |  |  | Bárta Attila | SK |  |  |  
|  |  |  |  | Konopka Miro | SK |  |  |  
| 3 | nad 3500 | Machánek Racing | SK | Rácz István | SK | Porsche 911 GT3 |  |  
|  |  |  |  | Urbánek Juraj | SK |  |  |  
| 6 | nad 3500 | Cartec Group K+K Racing Team | CZ | Kačírek Petr | CZ | BMW M3 GTR V8 |  |  
|  |  |  |  | Kusín Marcel | CZ |  |  |  
| 8 | nad 3500 | Hajdušek Stanislav | CZ | Hajdušek Stanislav | NO | Tatra Ecorra |  |  
|  |  |  |  | Hajdušek Zdeněk | CZ |  |  |  
| 9 | nad 3500 | JMB Racing | CZ | Macari Joe | GB | Ferrari F 360 Modena |  |  
|  |  |  |  | Aucott Ben | GB |  |  |  
| 10 | nad 3500 | Vonka Racing | CZ | TBA |  | Porsche 996 GT3 RS |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 13 | nad 3500 | Pabel / Grünhut | A | Grünhut Viktor | A | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
|  |  |  |  | Pabel Robert | A |  |  |  
| 15 | nad 3500 | Ferrari Bohemia RT | CZ | Vacík Petr | CZ | Ferrari 360 |  |  
|  |  |  |  | Hanel Miroslav | D |  |  |  
|  |  |  |  | Waszek Bolek | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Charous Hynek | CZ |  |  |  
| 17 | nad 3500 | Bovi Motorsport | H | Kalman Bodis | H | BOVI Silversting |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 18 | nad 3500 | JP Racing Gay Private Racing | A | Peham Jörg | A | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
|  |  |  |  | Schmittor Mathias | CH |  |  |  
|  |  |  |  | Dragoun Otto | A |  |  |  
| 19 | nad 3500 | JP Racing Gay Private Racing | A | Pfefferkorn Paul | A | Porsche 996 GT3 Cup |  |  
|  |  |  |  | Ortlieb Patrick | A |  |  |  
|  |  |  |  | Sagmeister Martin | A |  |  |  
| 22 | nad 3500 | Rock Media | CZ | Janiš Erik | CZ | Pagani  Zonda GR |  |  
|  |  |  |  | Herbeck Antonin | CZ |  |   |  
|  |  |  |  | Janiš Jarek | CZ |  |   |  
| 23 | nad 3500 | Stadler Motorsport | CH | Bezák Milan | CH | Porsche 911 GT3 Cup |   |  
|  |  |  |  | Studenič Andrej | SK |  |   |  
| 30 | nad 3500 | Jürgen Häring | D | Jürgen Häring | D | Porsche 996 |   |  
|  |  |  |  | Konstantinau Dimitros | GR |  |   |  
|  |  |  |  | Hofbauer Markus | D |  |  |  
| 4 | do 3500 | Vonka Racing | CZ | TBA |  | BMW M3 |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 5 | do 3500 | Duller Motorsport | A | Quester Dieter | A | BMW Z4 Coupe |  |  
|  |  |  |  | Werner Dirk | D |  |  |  
|  |  |  |  | Janiš Jarek | CZ |  |  |  
| 7 | do 3500 | MTX spol. s.r.o. | CZ | Rokyta Petr | CZ | BMW 130 |  |  
|  |  |  |  | Zbožínek Petr | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Koeliker J. Macus | CH |  |  |  
| 11 | do 3500 | AMK ECCE HOMO | CZ | Bažan Michal | CZ | BMW M3 |  |  
|  |  |  |  | Kašpárek Milan | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Janík Václav | CZ |  |  |  
| 12 | do 3500 | Válek Autosport | CZ | Válek Petr | CZ | BMW M3 |  |  
|  |  |  |  | Piller Pavel | D |  |  |  
|  |  |  |  | Skoupil Jiří | CZ |  |  |  
| 14 | do 3500 | GTS Motorsport | GB | Wright Stuart | GB | BMW E46 GTRS |  |  
|  |  |  |  | Redhouse Howard | IRL |  |  |  
|  |  |  |  | Walker Phillip | GB |  |  |  
| 16 | do 3500 | K+K Racing Team | CZ | Kotrba Matěj | CZ | BMW M3 GTR |  |  
|  |  |  |  | Suchý Dan | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Kusín Marcel | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Kačírek Petr | CZ |  |  |  
| 20 | do 3500 | Duller  Motorsport | A | Lichtner-Hoyer Lukas | A | BMW M3 E46 GTR |  |  
|  |  |  |  | Gruber Thomas | A |  |  |  
| 21 | do 3500 | Duller Motorsport | A | Gooding David | UK | BMW M3 E46 GTR |  |  
|  |  |  |  | Tylor Maston John | UK |  |  |  
|  |  |  |  | Minshaw Jon | UK |  |  |  
| 24 | do 3500 | EDM Motorsport | GB | Hardman Peter | GB | BMW M3 |  |  
|  |  |  |  | Leventis Nick | GB |  |  |  
| 25 | do 3500 | Bervid Prodrive | CZ | TBA |  | BMW1 130 i |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 26 | do 3500 | Bervid Prodrive | CZ | TBA |  | BMW1 130i |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 27 | do 3500 | Bervid Prodrive | CZ | TBA |  | BMW1 130i |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 28 | do 3500 | Matador Motorsport | SK | Šenkýř Robert | CZ | BMW M3 GTR |  |  
|  |  |  |  | Dolák Michal | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Fried Marek | CZ |  |  |  
| 29 | do 3500 | Matador Motorsport | SK | Fried Marek | CZ | BMW M3 Coupe |  |  
|  |  |  |  | Líbal Petr | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Samek Petr | CZ |  |  |  
| 39 | do 3500 | MV Racing | CZ | Vaňkát Milan | CZ | Seat Leon |  |  
|  |  |  |  | Rybka Michal | CZ |  |  |  
| 45 | do 3500 | Stadion S.M. Kirova | CZ | Ogulenko Igor | RUS | BMW1 130i |  |  
|  |  |  |  | Provornov Sergei | RUS |  |  |  
| 58 | do 3500 | AST Presskam | SK | Rosina Miroslav | SK | Seat Leon |  |  
|  |  |  |  | Sýkora Jozef | SK |  |  |  
| 59 | do 3500 |  |  | Hösel Werner | A | Porsche 996 Carera |  |  
|  |  |  |  | Eder René | A |  |  |  
| 60 | do 3500 | AST Presskam | SK | Viliam Liedl ml. | SK | Seat Leon |  |  
|  |  |  |  | Viliam Liedl | SK |  |  |  
| 31 | do 2000 | Alfa Romeo Racing Hardware Team | CZ | Hajný Pavel | CZ | Alfa Romeo 147 E2000 |  |  
|  |  |  |  | Šustr Jan | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 32 | do 2000 | Alfa Romeo Racing Hardware Team | CZ | Menabde Lasha | GE | Alfa Romeo 147 GTA |  |  
|  |  |  |  | Duda Zdeněk | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Lucák Robert | CZ |  |  |  
| 33 | do 2000 | Alfa Romeo Racing Hardware Team | CZ | Franc Vladimír | CZ | Alfa Romeo 147 E2000 |  |  
|  |  |  |  | Flemr Jan | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 34 | do 2000 | Bohemia Racing Team a.s. | CZ | Páral Jaroslav | CZ | Audi A4 ST |  |  
|  |  |  |  | Maděryč Milan | CZ |  |  |  
| 35 | do 2000 | Commerz Racing | CZ | Honzík Jaroslav, junior | CZ | Renault Clio |  |  
|  |  |  |  | Honzík Jaroslav | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Jirásek Aleš | CZ |  |  |  
| 36 | do 2000 | Internet Expres Prima Team | CZ | Matějovský Michal | CZ | Alfa Romeo 147 GTA Cup |  |  
|  |  |  |  | Lepka Stanislav | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Šedivý Juraj | SK |  |  |  
|  |  |  |  | Forman Miroslav | CZ |  |  |  
| 37 | do 2000 | Internet Expres Prima Team | CZ | Urban Jan | CZ | Alfa Romeo 147 GTA Cup |  |  
|  |  |  |  | Nykodým Jiří | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Urban Milan | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Matějovský Michal | CZ |  |  |  
| 38 | do 2000 | Internet Expres Prima Team | CZ | Šedivý Juraj | SK | Audi A4 ST |  |  
|  |  |  |  | Forman Miroslav | CZ |  |  |  
| 40 | do 2000 | Mičánek Motorsport | CZ | Mičánek Jiří, jr. | CZ | Renault Clio 2.0 RS |  |  
|  |  |  |  | RNDr. Hladík Vladimír | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Pecina Jiří | CZ |  |  |  
| 41 | do 2000 | Mičánek Motorsport | CZ | Ing. Peterka Petr | CZ | Renault Clio 2.0 RS |  |  
|  |  |  |  | Macháček Zbyněk | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Jerman Martin | CZ |  |  |  
| 42 | do 2000 | Mičánek Motorsport | CZ | Sukop Pavel | CZ | Renault Clio 2.0 RS |  |  
|  |  |  |  | Mencner Marek | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Kondělka Tomáš | CZ |  |  |  
| 43 | do 2000 | Jaroslav Prášek | CZ | Prášková Edita | CZ | Ford Escort RS |  |  
|  |  |  |  | Jermanová Gabriela | CZ |  |  |  
| 44 | do 2000 | Katrex Karolina Autosport | PL | Czapka Karolina | PL | Renault Clio |  |  
|  |  |  |  | TBA |  |  |  |  
| 46 | do 2000 | Alfa Klub Olomouc | CZ | Dvořák Pavel | CZ | Lada 1900 VFTS |  |  
|  |  |  |  | Rokyta Petr | CZ |  |  |  
| 51 | do 1600 | MSC Gamma Racing | A | Zottl Michael | A | Citroen Saxo |  |  
|  |  |  |  | Beck Manfred |  |  |  |  
| 52 | do 1600 |  |  | Haos Phillip | A | Citroen Saxo |  |  
|  |  |  |  | Kuchelbacher Andreas | A |  |  |  
| 53 | do 1600 | Krzysztof Kijas | PL | Kijas Krzysztof, jr. | PL | Honda Civic |  |  
|  |  |  |  | Kijas Krzysztof | PL |  |  |  
|  |  |  |  | Brymora Dominik | PL |  |  |  
| 54 | do 1600 | IP RACING SHOP s.r.o. | CZ | Valášek Milan | CZ | Honda Civic |  |  
|  |  |  |  | Horňák Miroslav | SK |  |  |  
|  |  |  |  | Kučera Tomáš | CZ |  |  |  
| 55 | do 1600 | AUTOSPORT PEGAS s.r.o. | CZ | Machalík Ladislav | CZ | Škoda Fabia |  |  
|  |  |  |  | Foukal Martin | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Foukal Tomáš | CZ |  |  |  
| 56 | do 1600 | Januška Petr | CZ | Moravec Pavel | CZ | Škoda Fabia 930 T |  |  
|  |  |  |  | Hüner Tomáš | CZ |  |  |  
| 57 | do 1600 | Alexander Fojtik | A | Fojtik Alexander | A | Suzuki Ignis |  |  
|  |  |  |  | Schneider Victoria | A |  |  |  
| 61 | do 1400 | Studio Kart Division | CZ | Hájková Laura | CZ | Škoda Fabia |  |  
|  |  |  |  | Hájek Ctirad | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Navrátil Jiří | CZ |  |  |  
| 62 | do 1400 | Křenek Motorsport | CZ | Kout Adam | CZ | Renault Clio |  |  
|  |  |  |  | Finkbohner Wani | CH |  |  |  
|  |  |  |  | Knoll Jakub | CZ |  |  |  
|  |  |  |  | Kašpárek Tomáš | CZ |  |  |  
| 63 | do 1400 | Koska Team | CZ | Skula Jiří | CZ | Škoda Fabia |  |  
|  |  |  |  | Matzke Martin | CZ |  |  |  
| 64 | do 1400 | Januška Petr | CZ | Tošner Václav | CZ | Škoda Kawa |  |  
|  |  |  |  | Januška Petr | CZ |  |  |  
| 65 | do 1400 | AST Presskam | SK | Koblíšek Michal | SK | Škoda Fabia |  |  
|  |  |  |  | Konopka Matej | SK |  |  |  
| 66 | do 1400 | Cafourek Milan | CZ | Cafourek Jakub | CZ | Ford Fiesta |  |  
|  |  |  |  | Levíček Petr | CZ |  |  |  
 
 | 
				
		
							| Fotogalerie:   A1GP Brno 2006 - foto Martina Folty
 
							
							 | 
			
		
			|  |