www.car.cz
 

Finsko 2009 po sobotě: Martin Prokop nadále výborně a drží vedení mezi juniory !!
     1.8.2009 23:02 - tisková zpráva


Finsko – 2. den: Mamutí etapa Martina Prokopa nezaskočila

Druhý den Finské rally patří tradičně mezi nejdelší etapy v šampionátu a ani letošní rok nebyl výjimkou. Na posádky čekalo neskutečných 166,87 km rychlostních zkoušek. Martin Prokop s Jendou Tománkem se s touho porcí kilometrů vypořádali bez problémů a nadále si drží vedení v juniorské klasifikaci.

Martin Prokop sice v závěru prvního dne na druhém průjezdu divácké speciálky Killeri podlehl v přímém souboji o čtyři desetiny Pinomäkimu, ale na klasických zkouškách druhé etapy si postupně upevnil vedoucí postavení mezi juniory. To platilo zejména na obou průjezdech RZ Surkee, kde byl Prokop dvakrát nejrychlejší a na druhého Pinomäkiho najel dohromady v obou průjezdech téměř půl minuty. A pokud už byl nejbližší konkurent rychlejší, naopak česká dvojice ztrácela minimum.

Druhý den uzavřela sekce tří rychlostní zkoušky - s „třicítkou“ na závěr. V jejím průběhu byl Pinomäki rychlejší než Martin, ale ztráta 4.9 sekundy byla z pohledu průběžného vedení zanedbatelná. Do poslední etapy, která obsahuje čtyři měřené úseky a necelých padesát ostrých kilometrů, půjde Martin Prokop s náskokem necelé půlminuty.

Zajímavě se vyvíjel i souboj o třetí místo mezi Martinovými konkurenty v boji o titul Burkartem a Kosciuszkem. Polský pilot se po RZ18 propracoval na třetí místo, což rovněž týmu Jipocar Racing hraje do karet.

„S výkonem musím být spokojen, plníme, co jsme si předsevzali. I přes délku ostrých kilometrů nebyl problém s fyzičkou, i když sedět od šesti od rána do osmi večer v závodním autě nebylo nic příjemného. Svým způsobem musím děkovat Pinomäkimu, jenž nám nedá ani sekundu zadarmo a pomáhá nám udržet maximální koncentraci. Neboť když jsem jen trošku zvolnil ve snaze jet více na jistotu, ihned jsme od Pinomäkiho dostali. Proto jsme se rychle vrátili k našemu tempu, což mě naplňovalo i více jezdecky. Opravdu si letošní Finsko dokonale užívám.

Dnešní den jsme zvládli bez žádné větši chybičky, i když jsem trochu přehnal čtyři skoky. Trochu mě zaskočily, ale naštěstí jsme nic neudělali autu. Dobře jsme se popasovali i s nevyzpytatelnými podmínky na ranních testech. Na prvním testu navíc byl pět až sedm kilometrů docela silný déšť, který nám stěžoval viditelnost, ale posléze se obloha vybrala a druhá polovina dne se už jela za nádherného počasí.

Lepší byly i podmínky na trati v druhých průjezdech, nebylo tolik volného kamení. Spíše jsem si musel dávat pozor na hluboké koleje v brzdných stopách, což s malým autem často dělá neskutečné věci,“ komentoval druhý den Martin Prokop.

Zítra určitě nebudeme taktizovat. Není důvod něco vymýšlet, pojedeme si svoje a budeme doufat, že nám to bude stačit k udržení juniorského prvenství,“ přiznal jezdec Czech National Teamu.



Průběžné pořadí JWRC po II. etapě (RZ19):
1. Prokop (Citroën C2 S1600) 2:50:46.7
2. Pinomäki (Renault Clio R3) + 28.7
3. Kosciuszko (Suzuki Swift S1600) + 3:22.3
4. Burkart (Suzuki Swift S1600) + 3:58.3
5. Wallenwein (Renault Clio R3) + 11:45.1
6. Bertolotti (Suzuki Swift S1600) + 15:47.5
7. Griotti (Renault Clio R3) + 29:18.7
8. Weijs jun. (Citroën C2 S1600) + 33:56.8

Jipocar Racing
www.martinprokop.com

Celkově pak po druhém dnu nadále vede Hirvonen:

Leaderboard after Day 2
1. M Hirvonen/J Lehtinen FIN Ford Focus RS 2hr 27min 35.8sec
2. S Loeb/D Elena FRA Citroen C4 2hr 28min 07.8sec
3. J-M Latvala/M Anttila FIN Ford Focus RS 2hr 28min 44.1sec
4. D Sordo/M Marti ESP Citroen C4 2hr 28min 54.6sec
5. M Rantanen/M Lukka FIN Ford Focus RS 2hr 31min 46.4sec
6. S Ogier/J Ingrassia FRA Citroen C4 2hr 32min 03.9sec
7. J Ketomaa/M Stenberg FIN Subaru Impreza 2hr 32min 34.9sec
8. M Wilson/S Martin GBR Ford Focus RS 2hr 33min 37.5sec
9. C Rautenbach/D Barritt ZIM Citroen C4 2hr 36min 19.6sec
10 K Al Qassimi/M Orr UAE Ford Focus RS 2hr 39min 04.8sec



Stage Times

Stage 11: 1. Hirvonen 10min 04.8sec; 2. Loeb + 2.2; 3. Sordo + 13.1; 4. Latvala + 13.6; 5. H Solberg + 22.9; 6. Ostberg + 28.0; 14. Al Qassimi + 1:14.5.
Overall: 1. Hirvonen 1hr 14min 17.1sec; 2. Loeb + 5.5; 3. Sordo + 33.1; 4. Latvala + 43.7; 5. H Solberg + 1:39.6; 6. Rantanen + 1:42.6; 12. Al Qassimi + 5:41.4.

Stage 12: 1. Hirvonen 10min 31.7sec; 2. Loeb + 1.4; 3. Latvala + 10.9; 4. Sordo + 11.8; 5. Ketomaa + 28.5; 6. Rantanen + 28.6; 14. Al Qassimi + 1:05.6.
Overall: 1. Hirvonen 1hr 24min 48.8sec; 2. Loeb + 6.9; 3. Sordo + 44.9; 4. Latvala + 54.6; 5. Rantanen + 2:11.2; 6. Ostberg + 3:01.0; 12. Al Qassimi + 6:47.0.

Stage 13: 1. Hirvonen 8min 01.2sec; 2. Loeb + 4.0; 3. Latvala + 6.5; 4. Sordo + 7.9; 5. Ogier + 15.4; 6. Ostberg + 20.4; 14. Al Qassimi + 46.3.
Overall: 1. Hirvonen 1hr 32min 50.0sec; 2. Loeb + 10.9; 3. Sordo + 52.8; 4. Latvala + 1:01.1; 5. Rantanen + 2:32.9; 6. Ostberg + 3:21.4; 11. Al Qassimi + 7:33.3.

Stage 14: 1. Hirvonen 8min 01.2sec; 2. Loeb + 4.0; 3. Latvala + 6.5; 4. Sordo + 7.9; 5. Ogier + 15.4; 6. Ostberg + 20.4; 14. Al Qassimi + 46.3.
Overall: 1. Hirvonen 1hr 32min 50.0sec; 2. Loeb + 10.9; 3. Sordo + 52.8; 4. Latvala + 1:01.1; 5. Rantanen + 2:32.9; 6. Ostberg + 3:21.4; 11. Al Qassimi + 7:33.3.

Stage 15: 1. Hirvonen 10min 35.4sec; 2. Latvala + 3.2; 3. Sordo + 7.2; 4. Loeb + 13.5; 5. Ketomaa + 15.8; 6. Ogier + 15.9; 12. Al Qassimi + 45.4.
Overall: 1. Hirvonen 1hr 53min 28.8sec; 2. Loeb + 26.0; 3. Sordo + 1:03.7; 4. Latvala + 1:10.1; 5. Rantanen + 3:17.3; 6. Ostberg + 4:00.5; 11. Al Qassimi + 9:17.4.

Stage 16: 1. Latvala 7min 59.7sec; 2. Hirvonen + 1.3; 3. Loeb + 3.3; 4. Sordo + 7.8; 5. Ogier + 7.9; 6. Ketomaa + 11.2; 13. Al Qassimi + 36.7.
Overall: 1. Hirvonen 2hr 01min 29.8sec; 2. Loeb + 28.0; 3. Latvala + 1:08.8; 4. Sordo + 1:10.2; 5. Rantanen + 3:31.4; 6. Ostberg + 4:13.0; 11. Al Qassimi + 9:52.8.

Stage 17: 1. Hirvonen 5min 55.5sec; 2. Sordo + 3.2; 3. Latvala + 3.6; 4. Loeb + 4.4; 5. Rantanen + 8.8; 6. Ketomaa + 9.0; 11. Al Qassimi + 24.1.
Overall: 1. Hirvonen 2hr 07min 25.3sec; 2. Loeb + 32.4; 3. Latvala + 1:12.4; 4. Sordo + 1:13.4; 5. Rantanen + 3:40.2; 6. Ostberg + 4:22.8; 11. Al Qassimi + 10:16.9.

Stage 18: 1= Latvala, Ogier 5min 10.1sec; 3. Hirvonen + 0.6; 4. Loeb + 1.4; 5. Sordo + 2.0; 6. Ketomaa + 2.6; 11. Al Qassimi + 18.2.
Overall: 1. Hirvonen 2hr 12min 36.0sec; 2. Loeb + 33.2; 3. Latvala + 1:11.8; 4. Sordo + 1:14.8; 5. Rantanen + 3:45.9; 6. Ogier + 4:24.5; 11. Al Qassimi + 10:34.5.

Stage 19: 1. Latvala 14min 56.3sec; 2. Loeb + 2.3; 3. Hirvonen + 3.5; 4. Ogier + 7.1; 5. Sordo + 7.6; 6. Ketomaa + 21.5; 10. Al Qassimi + 58.0.
Overall: 1. Hirvonen 2hr 27min 35.8sec; 2. Loeb + 32.0; 3. Latvala + 1:08.3; 4. Sordo + 1:18.8; 5. Rantanen + 4:10.6; 6. Ogier + 4:28.1; 10. Al Qassimi + 11:29.0.


 
 
Fotogalerie:   Martin Prokop ve Finsku 2009, foto týmu

 
zvětšit

 
zvětšit

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose