www.car.cz
 

Brněnský nedělní sprint : skvělá konkurence. ROŠT
     25.6.2005 23:26 - Pavel Jelínek


Na nedělním startu sprintu D4 se opět  sešla  skvělá konkurence - dva mercedesy DTM,  hromada porsche, dvě audi DTM, viper  a mnoho dalších vozů....

Divize 4 >1600
QUALIFYING
POS NO CL DRIVER NAT TEAM TIME LAPS GAP KPH
Cars 55, 72 - PLS CHECK TRANSPONDERS. Cars 7, 66 - TWO TRANSPONDERS
Weather/Track: Sunny/Dry
www.mstworld.com
Brno
Circuit Length = 5.4030 km.
Start: 09:10 End: 09:40
Printed - 13:26 Friday, 24 June 2005
Race Director: Steward: Timekeeper:
1 Antonín CHAROUZ CZE 1 n20 Mercedes Benz CLK DTM 2:05.408 11 155.10
7 Miroslav KONOPKA SVK 2 n20 Dodge Viper/Auto Racing Club 2:06.090 12 0.682 154.26
72 Andrej STUDENIC SVK 3 n20 Porsche 996 GT3/Machanek 2:08.435 9 3.027 151.44
40 Viliam LIEDL ST SVK 4 n20 Audi TTR DTM/AST Presskam 2:09.159 12 3.751 150.59
11 Rudolf MACHANEK SVK 5 n20 Mercedes Benz CLK DTM 2:10.274 10 4.866 149.30
2 Milan BEZAK SUI 6 n20 Porsche 911 GT3/ MB Racing 2:11.626 10 6.218 147.77
23 Robert SENKYR CZE 7 n20 BMW M3 GTR/Matador Sport 2:11.987 10 6.579 147.36
3 Stefan ROSINA SVK 8 d20 Audi A4 ST/ Bohemia Racing 2:12.119 8 6.711 147.22
55 Claus SCHUNK GER 9 n20 Porsche GT3/Renauer Msport 2:13.594 11 8.186 145.59
18 Zdenek HAJDUSEK CZE 10 n20 Tatra Ecorra 2:14.382 7 8.974 144.74
4 Milan MADERYC CZE 11 d20 Audi A4/Bohemia Racing Team 2:14.391 10 8.983 144.73
6 Petr KACIREK CZE 12 n20 BMW M3-GTR/K+K Racing 2:14.735 9 9.327 144.36
103 Rafal JANUS POL 13 n20 Audi TT-R DTM/RAM Racing 2:15.145 8 9.737 143.92
66 Miroslav FORMAN CZE 14 d20 Alfa Romeo 156/Internet Expres 2:15.225 8 9.817 143.84
16 Marcel KUSIN CZE 15 n20 BMW M3 GTR/K+K Racing 2:16.874 4 11.466 142.10
13 Dan SUCHY CZE 16 n20 BMW M3/D+M Racing 2:18.043 11 12.635 140.90
25 Milan VANKAT CZE 17 n20 Seat Leon Cupra/AC Kolin 2:21.327 6 15.919 137.63
101 Maciej STANCO POL 18 d20 Alfa Romeo/Ram Racing 2:21.660 5 16.252 137.30
98 Martin ZAJICEK CZE 19 d20 Skoda Octavia/V Ostasevski 2:22.335 7 16.927 136.65
124 Piotr BEDNAREK POL 20 d20 Alfa Romeo 147 2:22.359 11 16.951 136.63
99 Vladimir OSTASEVSKY CZE 21 d20 Renault Clio 2:23.362 10 17.954 135.67
87 Tomas PEKAR CZE 22 d20 Peugeot 306 2:23.568 8 18.160 135.48
17 Adam GLADYSZ POL 23 n20 VW New Beetle/Gladysz Castrol 2:23.583 8 18.175 135.46
117 Piotr SOJA POL 24 d20 Renault Clio/Taboss Kart 2:24.088 9 18.680 134.99
46 Juraj SEDIVY CZE 25 d20 Alfa Romeo/Internet Expres 2:24.478 10 19.070 134.62
20 Zdenek DUDA CZE 26 d20 Alfa Romeo/Racing Hardware 2:24.493 11 19.085 134.61
116 Karolina AGNIESZKA POL 27 d20 Renault Clio/Katrex Karolina 2:24.951 9 19.543 134.18
118 Lukasz KOTARBA POL 28 d20 Renault Clio/Katrex Karolina 2:25.516 10 20.108 133.66
8 Bohumil PFEIFER CZE 29 n20 Renault Clio V6 2:27.950 8 22.542 131.46
12 Lukas SPRINC SVK 30 d20 Honda Civic 2:30.312 10 24.904 129.40
105 Krzysztof KIJAS JR POL 31 d20 Honda Civic 2:30.981 6 25.573 128.82
38 Petr MINARIK CZE 32 d20 Renault Clio/Commerz Racing 2:31.341 9 25.933 128.52
28 Vaclav NOVAK CZE 33 d20 Ford Focus/Profy Car SRO 2:32.164 9 26.756 127.82
45 Peter PAL SVK 34 n20 Seat Leon/AST Presskam 2:32.234 10 26.826 127.76
81 Marcin GLADYSZ POL 35 n20 VW Golf/Gladysz Castrol Racing 2:32.346 10 26.938 127.67
47 Viliam LIEDL MI SVK 36 n20 Seat Leon/AST Presskam 2:33.329 5 27.921 126.85
42 Peter KIABA SVK 37 n20 Seat Leon/AST Presskam 2:35.227 6 29.819 125.30
43 Vladimir MOSKA SVK 38 n20 Seat Leon/AST Presskam 2:36.177 8 30.769 124.54
41 Jaroslav BARANEK SVK 39 n20 Seat Leon/AST Presskam 2:36.729 10 31.321 124.10
106 Krzysztof KIJAS POL 40 d20 Honda Civic 2:39.375 11 33.967 122.04
119 Jacek BALCER POL 41 d20 Honda Civic R/J+J Racing 2:39.646 6 34.238 121.83
36 Matej KOTRBA CZE 42 n20 BMW M3 GTR/K+K Racing 2:39.647 3 34.239 121.83
108 Slawomir WINKIEL POL 43 d20 Honda Civic 2:44.075 9 38.667 118.54
120 Jacek NORKIEWICZ POL 44 d20 Alfa Romeo/J+J Racing 2:47.007 7 41.599 116.46
104 Michal STARNAWSKI POL 45 d20 Alfa Romeo/J+J Racing 2:47.174 10 41.766 116.35


 
 
Fotogalerie:   Vzpomínka na DTM v Brně 2004 od Petra Luska

 
 

© 2008 Webfarm s.r.o. - info@webfarm.cz - ISSN 1803-1692 - rss/xml doudoune canada goose pas cher  canada goose pas cher   canada goose Schweiz  Belstaff Leather Jackets canada goose